Güncel Trapez Galvaniz Sac Fiyat Listesi Çekmeköy ve bölgesinden hemen firmamızı arayabilier hem ürün temin edebilir hem de uygulama hizmeti satın alabilirsiniz.
| Kalınlık | Pesin (TL) | Kart | 30 gün | 60 gün | 90 gün |
| 0,50 mm Galvaniz 1000 Genişlik TL/MT | |||||
| 0,50 mm Galvaniz 1250 Genişlik TL/MT | |||||
| 0,50 mm 3009 Kırmızı 1000 Genişlik TL/MT | |||||
| 0,50 mm 3009 Kırmızı 1250 Genişlik TL/MT | |||||
| 0,50 mm 9002 Beyaz 1000 Genişlik TL/MT | |||||
| 0,50 mm 9002 Beyaz 1250 Genişlik TL/MT | |||||
| 0,50 mm 5010 Mavi 1000 Genişlik TL/MT | |||||
| 0,50 mm 5010 Mavi 1250 Genişlik TL/MT | |||||
| 0,50 mm 6018 Yeşil 1000 Genişlik TL/MT | |||||
| 0,50 mm 6018 Yeşil 1250 Genişlik TL/MT | |||||
| 0,70 mm Galvaniz 1000 Genişlik TL/MT | |||||
| 0,70 mm Galvaniz 1250 Genişlik TL/MT | |||||
| 0,70 mm 3009 Kırmızı 1000 Genişlik TL/MT | |||||
| 0,70 mm 3009 Kırmızı 1250 Genişlik TL/MT | |||||
| 0,70 mm 9002 Beyaz 1000 Genişlik TL/MT | |||||
| 0,70 mm 9002 Beyaz 1250 Genişlik TL/MT |
EN uygun fiyatları sadece firmamızdan temin edebilirsiniz.